Traceroute in ping iz hrvaške
3 naročniki
3 naročniki
Živjo,
Če ima kdo server na hrvaškem bi lepo prosil za rezultate traceroute in ping na 78.47.227.170
2 odgovora
http://bwm.carnet.hr/ - Tukaj lahko narediš traceroute do svojega IP naslova iz carnet.ht. Izberi možnost traceroute levo zgoraj. Upam, da ti to kako pomaga.
Evo iz mojega prikljucka na vikendu
tool traceroute 78.47.227.170
# ADDRESS RT1 RT2 RT3 STATUS
1 192.168.1.1 33ms 100ms 100ms
2 0.0.0.0 0ms 0ms 0ms
3 172.29.49.73 12ms 12ms 11ms
4 195.29.240.210 13ms 13ms 13ms
5 80.81.192.164 30ms 29ms 29ms
6 213.239.240.250 35ms 34ms 35ms
7 213.239.236.117 34ms 35ms 34ms
8 78.47.227.170 34ms 34ms 35ms
ping 78.47.227.170
HOST SIZE TTL TIME STATUS
78.47.227.170 56 57 33ms
78.47.227.170 56 57 40ms
78.47.227.170 56 57 42ms
78.47.227.170 56 57 37ms
78.47.227.170 56 57 34ms
78.47.227.170 56 57 37ms
sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=33ms avg-rtt=37ms max-rtt=42ms