Apache httpd težave
3 naročniki
3 naročniki
Zdravo,
Imam VPS, na njem pa centos 7. Vsake toliko (brez nekega loada) se vse skupaj ustavi in pade mysql, to pa zato ker je na enkrat aktivnih po 30+ in več httpd procesov, ti pa "požrejo" ves ram.
Sedaj pa iščem in iščem pa nikjer ne najdem rešitve za to. Kaj je sploh vzrok toliko procesom? Obiskovalcev pa je recimo 7 na strani. Spet drugič jih je lahko 30, pa je vse normalno.
Res mi ni jasno in nimam pojma kako tole rešiti...
Tako je recimo stanje trenutno (11 uporabnikov na strani)
Tasks: 139 total, 19 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 94.3 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 1.3 si, 0.0 st
KiB Mem : 2400592 total, 716164 free, 1491348 used, 193080 buff/cache
KiB Swap: 1572860 total, 1477936 free, 94924 used. 762520 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4733 admin 20 0 526428 64256 5260 R 6.0 2.7 0:19.38 httpd
4734 admin 20 0 527708 65500 5252 S 6.0 2.7 0:21.56 httpd
5920 admin 20 0 537404 74956 5232 R 6.0 3.1 0:05.07 httpd
4732 admin 20 0 529756 67892 5520 R 5.6 2.8 0:19.81 httpd
4736 admin 20 0 533852 71588 5252 R 5.6 3.0 0:20.57 httpd
4778 admin 20 0 601880 66420 5672 R 5.6 2.8 0:18.34 httpd
5922 admin 20 0 534848 72216 5244 R 5.6 3.0 0:04.93 httpd
5928 admin 20 0 527932 65728 5236 R 5.6 2.7 0:04.43 httpd
5939 admin 20 0 532800 70492 5240 R 5.6 2.9 0:04.74 httpd
6002 admin 20 0 527728 64928 5052 R 5.6 2.7 0:01.63 httpd
6009 admin 20 0 528424 65168 5052 R 5.6 2.7 0:01.41 httpd
6010 admin 20 0 527828 64732 4988 S 5.6 2.7 0:01.15 httpd
6011 admin 20 0 527216 64352 5024 R 5.6 2.7 0:01.06 httpd
5659 admin 20 0 529212 67044 5240 R 5.3 2.8 0:19.20 httpd
5865 admin 20 0 601152 65688 5600 R 5.3 2.7 0:11.73 httpd
5934 admin 20 0 588040 52032 5600 R 5.3 2.2 0:03.46 httpd
5938 admin 20 0 530492 68368 5240 R 5.3 2.8 0:04.47 httpd
869 redis 20 0 167472 10876 628 R 3.3 0.5 0:21.62 redis-server
5909 admin 20 0 514916 53284 5240 R 1.3 2.2 0:05.24 httpd
43 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.67 kworker/0:2
4063 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.74 kworker/0:1
5396 mysql 20 0 1058548 66984 9068 S 0.3 2.8 0:03.31 mysqld
5858 root 20 0 157684 2212 1536 R 0.3 0.1 0:00.21 top
1 root 20 0 188764 2644 1472 S 0.0 0.1 0:01.34 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.35 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kworker/u2:0
Hvala za vsako pomoč!
2 odgovora
Na zgornju sliki je CPU zelo obremenjen (94%). Poglej server-status, kaj ti procesi počno (katera zahteva).