francx

Statistika

Pridružen/a:
13 apr 2012, 14:39
Zadnjič aktiven:
Prispevki:
Teme:
9 | Vse teme
22
4
3
#155

Če bi vedel da sedaj lahko tudi IPv6 naslove sam spreminjam sploh ne bi pisal :) sedaj vem :)



Hvala!


všeč(2) ni všeč(0) spam(1)
#12

Kako je pa kaj zanesljivost tega vpsdime.com? ker čez Hetzner nimam pripomb le več kot 1 IP ne moreš imeti na VPS-ih :(



P.S. To je deljen CPU in RAM?


všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#10

Obstaja kakšna dobra alternativa Hetzner-ju? Fajn bi blo če le lociran v EU :)


všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#9

aha hvala za odgovore :)



sam zakaj se to ni dogakalo na tistem ko sem ga imel doma? pa je bilo prav tako 1GB rama.


všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#6

Bo to vredu ? Dodal sem swap ker ga prej nisem imel.


total       used       free     shared    buffers     cached
Mem: 1002 939 63 0 7 410
-/+ buffers/cache: 522 480
Swap: 999 0 999
všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#2

največ mi porabi clamd (antivirus) in amavis (antivirus za pošto - zakaj trije procesi tečejo?)


PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
21644 clamav 20 0 384m 286m 1832 S 0.0 28.5 24:44.27 clamd
27212 amavis 20 0 232m 98m 3676 S 0.0 9.8 0:01.85 /usr/sbin/amavi
28030 amavis 20 0 232m 98m 3796 S 0.0 9.8 0:01.29 /usr/sbin/amavi
19885 amavis 20 0 220m 92m 588 S 0.0 9.2 0:44.79 /usr/sbin/amavi
19422 mysql 20 0 424m 52m 1464 S 0.0 5.2 34:17.29 mysqld
25298 www-data 20 0 409m 35m 2620 S 0.0 3.5 0:00.82 apache2
12107 www-data 20 0 409m 34m 2680 S 0.0 3.5 0:00.17 apache2
14139 www-data 20 0 410m 34m 2472 S 0.0 3.5 0:00.85 apache2
16165 www-data 20 0 410m 34m 2332 S 0.0 3.5 0:00.87 apache2
18538 www-data 20 0 409m 34m 2380 S 0.0 3.5 0:00.07 apache2
25297 www-data 20 0 409m 34m 2424 S 0.0 3.5 0:00.65 apache2
18537 www-data 20 0 409m 34m 2368 S 0.0 3.5 0:00.06 apache2
16166 www-data 20 0 409m 34m 2196 S 0.0 3.4 0:00.67 apache2
18536 www-data 20 0 409m 34m 2252 S 0.0 3.4 0:00.06 apache2
7942 www-data 20 0 409m 34m 2204 S 0.0 3.4 0:00.14 apache2
23243 root 20 0 407m 33m 3284 S 0.0 3.3 1:55.57 apache2
22178 www-data 20 0 195m 26m 492 S 0.0 2.7 0:04.19 apache2
22177 www-data 20 0 194m 26m 200 S 0.0 2.6 0:00.03 apache2
14095 ispapps 20 0 307m 19m 8492 S 0.0 2.0 0:00.41 php-cgi
30723 ispapps 20 0 306m 18m 8480 S 0.0 1.8 0:00.70 php-cgi
32590 bind 20 0 101m 10m 1364 S 0.0 1.1 0:00.09 named
7626 ispconfi 20 0 302m 10m 1672 S 0.0 1.1 0:00.16 php-cgi
14087 ispconfi 20 0 302m 10m 1548 S 0.0 1.1 0:00.05 php-cgi
14088 ispconfi 20 0 302m 10m 1568 S 0.0 1.0 0:00.04 php-cgi
30721 ispapps 20 0 300m 8248 1684 S 0.0 0.8 0:00.02 php-cgi
7624 ispconfi 20 0 300m 8244 1680 S 0.0 0.8 0:00.02 php-cgi
14084 ispconfi 20 0 300m 8244 1684 S 0.0 0.8 0:00.03 php-cgi
14090 ispapps 20 0 300m 8244 1684 S 0.0 0.8 0:00.02 php-cgi
14091 ispapps 20 0 300m 8244 1684 S 0.0 0.8 0:00.02 php-cgi
14083 ispconfi 20 0 300m 8240 1680 S 0.0 0.8 0:00.02 php-cgi
14094 ispapps 20 0 301m 7944 520 S 0.0 0.8 0:00.00 php-cgi
2922 root 20 0 113m 7176 904 S 0.0 0.7 71:38.18 fail2ban-server
30924 root 20 0 307m 6708 132 S 0.0 0.7 1:07.18 php5-fpm
30925 www-data 20 0 307m 6688 108 S 0.0 0.7 0:00.00 php5-fpm
30926 www-data 20 0 307m 6688 108 S 0.0 0.7 0:00.00 php5-fpm
7698 root 20 0 56872 5024 232 S 0.0 0.5 2:40.89 rsyslogd
5471 root 20 0 77464 3696 2880 S 0.3 0.4 0:00.16 sshd
5480 root 20 0 21968 3308 1652 S 0.0 0.3 0:00.06 bash
22176 root 20 0 20520 3244 1244 S 0.0 0.3 0:00.36 vlogger (access
3316 postfix 20 0 39948 2408 1852 S 0.0 0.2 0:00.00 pickup
3982 clamav 20 0 55288 2300 888 S 0.0 0.2 78:37.47 freshclam
32454 ntp 20 0 39076 2136 1516 S 0.0 0.2 0:00.97 ntpd
5619 root 20 0 24712 1604 1100 R 0.3 0.2 0:00.06 top
všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#

Mi slučajno znate pomagati in sicer imam VPS pri nemškem ponudniku, na njem imam ISPConfig 3 nadzorno ploščo. Pred tem sem imel strežnik postavljen doma in tam mi nikoli ni napolnilo rama, zmeraj je bil zaseden pod 512MB, na VPS-u imam 1GB in ta je zmeraj skoraj poln.



Namestitev je popolnoma enaka.


všeč(0) ni všeč(0) spam(0)
#13

Hardwareversand je sranje :( so zlo počasni in neresni :(


všeč(1) ni všeč(2) spam(0)
#4

Več kot 50Gb zagotovo ne :)



Pozna gdo kakšne zlo ugodne ponudnike?


všeč(0) ni všeč(0) spam(0)